Schülervertreter
| 5 A | EM | Lena Petschke | Cedrik Elsner | |
| 5 B | Charlotte Simson | Fritz Hrivnac | ||
| 5 C | Irma Volkland | Valentino Rein | ||
| 5 D | Kurt Kühne | Justus Hahn | ||
| 5 E | Lenja Rückriem | Rieke Harre | ||
| 6A | Enie Richter | Johanna Schleichert | ||
| 6B | M | Jasmin Tetzel | Amir Haidari | |
| 6C | Marta-Magdalena Richardt | Mila Apel | ||
| 6D | Timo Unger | Anna Hellmann | ||
| 6E | Oskar Freisinger | Kurt Laue | ||
| 6F | Theo Wais | Holly Schröter | ||
| 7A | Rohat Hussein | Hussein Alhussein | ||
| 7 B | Ella Kreisel | Fridolin Beier | ||
| 7 C | EM | Iven Wüstemann | Moritz Friedemann | |
| 7 D | Emily Ganß | Wieland Pardeß | ||
| 7 E | Paul Jäger | Greta Heyroth | ||
| 8A | Moritz Karnstedt | Mathilda Böhme | ||
| 8 B | EM | Ahmad Abdo | Skyla Menelikk | |
| 8 C | Melina Sanderhoff | Jule Herker | ||
| 8 D | EM | Paul Schirmer | Emmi Altenburg | |
| 8 E | Lynn Knolle | Jolene Osterloh | ||
| 8 F | EM | Marie Hach | Adrian Keßler | |
| 9 A | Hugo Kokot | Oskar Siedel | ||
| 9 B | Ida Wenske | Laurids Blischke | ||
| 9 C | Lilli Marx | Anton Peinhard | ||
| 9 D | Bruno Keller | Paul Gliniorz | ||
| 9 E | M | Even Hausprung | Hannah Hartenhauer | |
| 10 A | Maya Zabel | Max Otto Böttcher | ||
| 10 B | M | Ida Eckert | Ben Grübe | |
| 10 C | Sophie Aderhold | Johanna Tröster | ||
| 10 D | Pawel Stege | Mia Osterroth | ||
| 10E | M | Bastian Frank George | Hanna Helbing | |
| 11 A | M | Yannik Kühne | Emma Gebelein | |
| 11 B | Luis Laue | Javan Ismael | ||
| 11 C | M | Lena Edler | Kate Kriehmig | |
| 11 D | Lisbeth Müller | Damien Pepe Weiss | ||
|
12 A |
Emma Krull | Sina Predatsch | ||
| 12 B | M | Ava Hussein | Jolina Kaufmann | |
| 12 C | M | Lara Böttger | Marieke Biller | |
| 12D | Charlotte Karnstedt | Johann Gabriel | ||
| 12E | Sarah Vater | Elina Wenzlawe |
(M = Mitglieder der Schulkonferenz)
(E = Ersatz Mitglieder der Schulkonferenz)
Schülersprecher: Ava Hussein
stellvertretende Schülersprecher: Lena Edler

