Schülervertreter
| 5 A | ||||
| 5 B | ||||
| 5 C | ||||
| 5 D | ||||
| 5 E | ||||
| 5F | ||||
| 6A | ||||
| 6B | ||||
| 6C | ||||
| 6D | ||||
| 6E | ||||
| 7A | ||||
| 7 B | ||||
| 7 C | ||||
| 7 D | ||||
| 7 E | ||||
| 7 F | ||||
| 8A | ||||
| 8 B | ||||
| 8 C | ||||
| 8 D | ||||
| 8 E | ||||
| 8 F | ||||
| 9 A | ||||
| 9 B | ||||
| 9 C | ||||
| 9 D | ||||
| 9 E | ||||
| 10 A | ||||
| 10 B | ||||
| 10 C | ||||
| 10 D | ||||
| 11 A | ||||
| 11 B | ||||
| 11 C | ||||
| 11 D | ||||
| 11E | ||||
| 12 A | ||||
| 12 B | ||||
| 12 C | ||||
| 12 D |
(M = Mitglieder der Schulkonferenz)
(E = Ersatz Mitglieder der Schulkonferenz)
Schülersprecher: Emilia Peschke
stellvertretende Schülersprecher: Lara Michelle Böttger

